Jack um dos destaques do time do ABV ainda fez o segundo gol da equipe com uma linda jogada individual.
No segundo tempo da partida só deu ABV, Felipinho fez o terceiro gol após linda jogada de Nenê que esculhambou com o time do Corintians fazendo outros três gols e várias jogadas de efeito.
O time da ABV Alvorada Futsal depois de ter jogado muito bem as outras duas partidas, ganhou seus primeiros três pontos no campeonato passando de 7º para 4º na tabela de classificação.
1ª FASE - CHAVE 01
| Pos | Times | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO DO VALE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | ACAFUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | ASTF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | ALVORADA FUTSAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | AGF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 6 | CORINTIANS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
| 7 | ADVF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário